No | Mata Pelajaran | Ketuntasan Belajar | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Pendidikan Agama | | |||||
| a. Qur'an dan Hadits | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| b. Aqidah dan Akhlaq | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| c. Fiqih | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| d. SKI | - | - | 60 | 60 | 65 | 65 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3 | Bahasa Indonesia | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
4 | Bahasa Arab | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
5 | Matematika | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | IPA | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
7 | IPS | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10 | Bahasa Jawa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | Bahasa Inggris | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Alamat Dusun Besuk Desa Keniten Kec. Mojo Kab. Kediri. Email : sunan.giri49@yahoo.co.id Website : http//misunangiri/blogspot.com
Rabu, 20 Juli 2011
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL BELAJAR MI SUNAN GIRI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar