PROFIL MADRASAH
| IDENTITAS MADRASAH | ||||
| | | |||
1. | Nama Madrasah | : MI Sunan Giri | |||
2. | Nomor Statistik Madrasah | : 111235060115 | |||
3. | Alamat Madrasah | : Besuk | |||
4. | RT/RW | : 09/10 | |||
5. | Dusun | : Besuk | |||
6. | Desa | : Keniten | |||
7. | Kecamatan | : Mojo | |||
8. | Kabupaten | : Kediri | |||
9. | Propinsi | : Jawa Timur | |||
10. | Kode Pos | : 64162 | |||
11. | Telepon | : 082 833 286 50 | |||
12. | Faxcimile / Fax | : | |||
13. | Daerah | : Pedesaan | |||
14. | Status Madrasah | : Swasta | |||
15. | Kelompok Madrasah | : Biasa | |||
16. | Akrediasi | : Tahun 1998 | : C | ||
| | : Tahun 2004 | : C | ||
| | : Tahun 2008 | : B | ||
17. | SK Ijin Operasional Sebelumnya | : | |||
| Nomor | : | |||
| Tanggal Terbit | : | |||
| Penanda tangan | : | |||
18. | Tahun Berdiri | : 1963 | |||
19. | Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Islam “ Sunan Giri “ | |||
20. | Tahun Perubahan | : 1978 | |||
21. | Kegiatan Belajar Mengajar | : Pagi | |||
22. | Bangunan | : Milik Sendiri | |||
| Jumlah Gedung | : 10 | |||
| Jumlah Kelas | : 6 | |||
| Jumlah Lokal Selain Kelas | : 2 | |||
| Jumlah MCK | : 2 | |||
23. | Lokasi Sekolah | : | |||
24. | Jarak ke Pusat Kecamatan | : 4 Kilometer | |||
25. | Jarak ke Kantor Kementerian Agama Kab. | : 15 Kilometer | |||
26. | Terletak Pada Lintasan | : Desa | |||
27. | Perjalanan / Perubahan Sekolah | : Tahun 1966 MWB Sunan Giri/Ibtidaiyah | |||
| | : Tahun 1978 Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri | |||
| | : Tahun 2004 Terakreditasi C | |||
| | : Tahun 2008 Terakreditasi B | |||
28. | Jumlah Anggota Rayon | : - | |||
29. | Keadaan Siswa | | |||
30. | Kelas 1 | : L= 13 | P= 16 | Jumlah = 29 | |
| Kelas 2 | : L= 14 | P= 13 | Jumlah = 27 | |
| Kelas 3 | : L= 8 | P= 13 | Jumlah = 21 | |
| Kelas 4 | : L= 14 | P= 15 | Jumlah = 29 | |
| Kelas 5 | : L= 8 | P= 7 | Jumlah = 15 | |
| Kelas 6 | : L= 9 | P= 12 | Jumlah = 21 | |
| Jumlah | : L= 66 | P= 76 | Jumlah = 142 | |
31. | Jumlah Siswa Ulang Tahun 2010 | : - | |||
32. | Jumlah Siswa Drop Out Tahun 2010 | : - | |||
33. | Identitas Kepala Madrasah | : Pegawai Negeri/Tidak (Coret yang tidak perlu) | |||
| Nama | : Jaini Mustopa, S.Pd.I | |||
| Alamat | : Sukoanyar Mojo Kediri | |||
| Jenjang Pendidikan | : S 1 | |||
34. | Jumlah Peserta dan Lulus UN Tahun 2010/2011 | | |||
| Peserta | : L= 4 | P= 9 | Jumlah = 13 | |
| Lulus | : L= 4 | P= 9 | Jumlah = 13 | |
35. | Dibawah Naungan Pondok Pesantren | : Ya/Tidak | |||
36. | Nama Madrasah Induk KKM | : MIN Kanigoro Kras | |||
Kediri, 11 Juli 2011
Kepala Madrasah
JAINI MUSTOPA, S.Pd.I
NIP :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar