NOMOR | NAMA | MAPEL UAMBN | JUM LAH | RATA-RATA | PERING KAT | |||||
URUT | PESERTA | QH | AA | FQH | SKI | BA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 72-025-001-8 | Alvin Nuri | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 35.80 | 7.16 | 20 |
2 | 72-025-002-7 | Amanatul Khoiriyah | 9.20 | 9.20 | 8.00 | 9.20 | 7.60 | 43.20 | 8.64 | 2 |
3 | 72-025-003-6 | Anggi Dwi Karizma | 8.40 | 8.80 | 8.00 | 8.20 | 6.60 | 40.00 | 8.00 | 7 |
4 | 72-025-004-5 | An Nizam Rizqi Pratama | 8.00 | 7.40 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 36.40 | 7.28 | 14 |
5 | 72-025-005-4 | Ari Tri Anggraini | 9.20 | 8.40 | 7.80 | 8.60 | 6.60 | 40.60 | 8.12 | 5 |
6 | 72-025-006-3 | Ayu Stiya Ningsih | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 35.80 | 7.16 | 20 |
7 | 72-025-007-2 | Dewi Nuzila | 7.40 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 36.20 | 7.24 | 16 |
8 | 72-025-008-9 | Diah Rahayu | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 37.00 | 7.40 | 12 |
9 | 72-025-009-8 | Dwi Esa Asa Agustin | 7.40 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 36.20 | 7.24 | 16 |
10 | 72-025-010-7 | Eko Saputro | 7.40 | 7.40 | 8.00 | 7.00 | 6.60 | 36.40 | 7.28 | 14 |
11 | 72-025-011-6 | Enny Pratiwi Harahap | 8.20 | 8.20 | 7.60 | 8.00 | 6.60 | 38.60 | 7.72 | 9 |
12 | 72-025-012-5 | Habiburrohman | 7.60 | 7.60 | 7.80 | 7.20 | 6.60 | 36.80 | 7.36 | 13 |
13 | 72-025-013-4 | Izuddi Niyah | 9.40 | 8.40 | 8.00 | 8.60 | 6.60 | 41.00 | 8.20 | 4 |
14 | 72-025-014-3 | Leo Bagus Pambudi | 7.40 | 7.40 | 7.60 | 7.00 | 6.60 | 36.00 | 7.20 | 19 |
15 | 72-025-015-2 | Moch. Ghoval Sukroni | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.00 | 6.60 | 40.40 | 8.08 | 6 |
16 | 72-025-016-9 | Moh. Resa Safrulloh Mujib | 7.40 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 36.20 | 7.24 | 16 |
17 | 72-025-017-8 | Muh. Talin | 8.40 | 7.80 | 8.20 | 9.00 | 6.60 | 40.00 | 8.00 | 8 |
18 | 72-025-018-7 | Moh. Maliki | 8.40 | 8.80 | 8.00 | 9.20 | 6.60 | 41.00 | 8.20 | 3 |
19 | 72-025-019-6 | Reni Novitasari | 7.80 | 7.80 | 8.00 | 7.20 | 6.60 | 37.40 | 7.48 | 10 |
20 | 72-025-020-5 | Sinta Kumala Dewi | 8.80 | 7.40 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 37.20 | 7.44 | 11 |
21 | 72-025-021-4 | Zulva Nurin Mujtaba | 9.60 | 9.60 | 8.20 | 9.20 | 8.80 | 45.40 | 9.08 | 1 |
| | | | | | | | | | |
Nilai Tertinggi | 9.60 | 9.60 | 8.60 | 9.20 | 8.80 | 45.40 | 9.08 | | ||
Nilai Terendah | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 35.80 | 7.16 | | ||
Rata - rata Nilai | 8.17 | 8.04 | 7.76 | 7.73 | 6.75 | 38.46 | 7.69 | |
Alamat Dusun Besuk Desa Keniten Kec. Mojo Kab. Kediri. Email : sunan.giri49@yahoo.co.id Website : http//misunangiri/blogspot.com
Rabu, 11 April 2012
DAFTAR NILAI HASIL UAMBN MI SUNAN GIRI TAHUN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar