NOMOR | NAMA PESERTA | NILAI TRY OUT UN | JUMLAH | RATA | PERING | |||
URUT | PESERTA | BI | MM | IPA | NILAI | RATA | KAT | |
1 | 72-056-001-8 | ALVIN NURI | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 20.00 | 6.67 | 9 |
2 | 72-025-002-7 | AMANATUL KHOIRIYAH | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 23.00 | 7.67 | 1 |
3 | 72-025-003-6 | ANGGI DWI KARIZMA | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 21.20 | 7.07 | 3 |
4 | 72-025-004-5 | AN NIZAM RIZQI PRATAMA | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 19.50 | 6.50 | 13 |
5 | 72-025-005-4 | ARI TRI ANGGRAINI | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 19.00 | 6.33 | 18 |
6 | 72-025-006-3 | AYU STIYA NINGSIH | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 20.00 | 6.67 | 9 |
7 | 72-025-007-2 | DEWI NUZILA | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 20.50 | 6.83 | 5 |
8 | 72-025-008-9 | DIAH RAHAYU | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 19.50 | 6.50 | 13 |
9 | 72-025-009-8 | DWI ESA ASA AGUSTIN | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 18.50 | 6.17 | 20 |
10 | 72-025-010-7 | EKO SAPUTRO | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 18.50 | 6.17 | 20 |
11 | 72-025-011-6 | ENNY PRATIWI HARAHAP | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 19.50 | 6.50 | 13 |
12 | 72-025-012-5 | HABIBURROHMAN | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 21.00 | 7.00 | 4 |
13 | 72-025-013-4 | IZUDDI NIYAH | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 20.50 | 6.83 | 5 |
14 | 72-025-014-3 | LEO BAGUS PAMBUDI | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 20.00 | 6.67 | 9 |
15 | 72-025-015-2 | MOCH GHOVAL SUKRONI | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 21.50 | 7.17 | 2 |
16 | 72-025-016-9 | MOH. RESA SAFULLOH MUIJB | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 19.00 | 6.33 | 18 |
17 | 72-025-017-8 | MUH. TALIN | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 20.00 | 6.67 | 9 |
18 | 72-025-018-7 | MOH. MALIKI | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 19.50 | 6.50 | 13 |
19 | 72-025-019-6 | RENI NOVITASARI | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 19.50 | 6.50 | 13 |
20 | 72-025-020-5 | SINTA KUMALA DEWI | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 20.50 | 6.83 | 5 |
21 | 72-025-021-4 | ZULVA NURIN MUJTABA | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 20.50 | 6.83 | 5 |
| | Jumlah Nilai | 141.2 | 138.5 | 141.5 | 421.2 | 140.4 | |
| | Raa-rata Nilai | 6.72 | 6.60 | 6.74 | 20.06 | 6.69 | |
Alamat Dusun Besuk Desa Keniten Kec. Mojo Kab. Kediri. Email : sunan.giri49@yahoo.co.id Website : http//misunangiri/blogspot.com
Rabu, 11 April 2012
DAFTAR NILAI HASIL TRY OUT KAB. MI SUNAN GIRI TAHUN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar